OPEL Vectra
Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL Vectra 1.6 i 16V | 1995 - 2002 | 1.6 | X16XEL; Y16XE; Z16XE | Бензиновый | 100 | Передний |
OPEL Vectra 1.6 i | 1995 - 2002 | 1.6 | 16 LZ2 | Бензиновый | 75 | Передний |
OPEL Vectra 1.6 i | 1995 - 2002 | 1.6 | X16SZR | Бензиновый | 75 | Передний |
OPEL Vectra 1.7 TD | 1995 - 1998 | 1.7 | X17DT (TC4EE1) | Дизель | 82 | Передний |
OPEL Vectra 2.5 i V6 | 1995 - 2000 | 2.5 | X25XE | Бензиновый | 170 | Передний |
OPEL Vectra 1.8 | 1995 - 2000 | 1.8 | X18XE | Бензиновый | 115 | Передний |
OPEL Vectra 1.8 i 16V | 1995 - 2000 | 1.8 | Z18XEL; X18XE1 | Бензиновый | 115 | Передний |
OPEL Vectra 2.0 i | 1995 - 2002 | 2.0 | 20 NEJ | Бензиновый | 112 | Передний |
OPEL Vectra 2.0 i 16V | 1995 - 2000 | 2.0 | C20SEL; X20XEV | Бензиновый | 136 | Передний |
OPEL Vectra 2.0 DI 16V | 1996 - 2002 | 2.0 | X20DTL | Дизель | 82 | Передний |
OPEL Vectra 2.0 DTI 16V | 1997 - 2002 | 2.0 | X20DTH; Y20DTH | Дизель | 101 | Передний |
OPEL Vectra 2.2 | 2000 - 2002 | 2.2 | Z22SE | Бензиновый | 147 | Передний |
OPEL Vectra 2.2 DTI 16V | 2000 - 2002 | 2.2 | Y22DTR | Дизель | 125 | Передний |
OPEL Vectra 2.6 i V6 | 2000 - 2002 | 2.6 | Y26SE | Бензиновый | 170 | Передний |
OPEL Vectra 1.8 i 16V | 2000 - 2002 | 1.8 | Z18XE | Бензиновый | 125 | Передний |
OPEL Vectra 1.6 i | 1996 - 2000 | 1.6 | X16SZR | Бензиновый | 75 | Передний |
OPEL Vectra 2.5 i V6 | 1996 - 2000 | 2.5 | X25XE | Бензиновый | 170 | Передний |
OPEL Vectra 2.0 DI 16V | 1996 - 2000 | 2.0 | X20DTL | Дизель | 82 | Передний |
OPEL Vectra 1.8 i 16V | 1996 - 2000 | 1.8 | Z18XEL; X18XE1 | Бензиновый | 115 | Передний |
OPEL Vectra 1.8 | 1996 - 2000 | 1.8 | X18XE | Бензиновый | 115 | Передний |
OPEL Vectra 1.6 i 16V | 1996 - 2002 | 1.6 | X16XEL; Y16XE; Z16XE | Бензиновый | 100 | Передний |
OPEL Vectra 1.6 i | 1996 - 2000 | 1.6 | 16 LZ2 | Бензиновый | 75 | Передний |
OPEL Vectra 2.0 i 16V | 1996 - 2000 | 2.0 | C20SEL; X20XEV | Бензиновый | 136 | Передний |
OPEL Vectra 2.0 DTI 16V | 1997 - 2003 | 2.0 | X20DTH; Y20DTH | Дизель | 101 | Передний |
OPEL Vectra 2.2 DTI 16V | 2000 - 2003 | 2.2 | Y22DTR | Дизель | 125 | Передний |
OPEL Vectra 2.2 | 2000 - 2003 | 2.2 | Z22SE | Бензиновый | 147 | Передний |
OPEL Vectra 1.8 i 16V | 2000 - 2003 | 1.8 | Z18XE | Бензиновый | 125 | Передний |
OPEL Vectra 2.6 i V6 | 2000 - 2003 | 2.6 | Y26SE | Бензиновый | 170 | Передний |
OPEL Vectra 2.5 i V6 | 1995 - 2000 | 2.5 | X25XE | Бензиновый | 170 | Передний |
OPEL Vectra 1.8 i 16V | 1995 - 2000 | 1.8 | Z18XEL; X18XE1 | Бензиновый | 116 | Передний |
OPEL Vectra 1.8 | 1995 - 2000 | 1.8 | X18XE | Бензиновый | 116 | Передний |
OPEL Vectra 1.7 TD | 1995 - 1998 | 1.7 | X17DT (TC4EE1) | Дизель | 82 | Передний |
OPEL Vectra 1.6 i 16V | 1995 - 2002 | 1.6 | X16XEL; Y16XE; Z16XE | Бензиновый | 101 | Передний |
OPEL Vectra 1.6 i | 1995 - 2003 | 1.6 | 16 LZ2 | Бензиновый | 75 | Передний |
OPEL Vectra 1.6 i | 1995 - 2003 | 1.6 | X16SZR | Бензиновый | 75 | Передний |
OPEL Vectra 2.0 i 16V | 1995 - 2000 | 2.0 | C20SEL; X20XEV | Бензиновый | 136 | Передний |
OPEL Vectra 2.0 i | 1995 - 2002 | 2.0 | 20 NEJ | Бензиновый | 112 | Передний |
OPEL Vectra 2.0 DI 16V | 1996 - 2000 | 2.0 | X20DTL | Дизель | 82 | Передний |
OPEL Vectra 2.0 DTI 16V | 1997 - 2003 | 2.0 | X20DTH; Y20DTH | Дизель | 101 | Передний |
OPEL Vectra 2.2 DTI 16V | 2000 - 2003 | 2.2 | Y22DTR | Дизель | 125 | Передний |
OPEL Vectra 2.6 i V6 | 2000 - 2003 | 2.6 | Y26SE | Бензиновый | 170 | Передний |
OPEL Vectra 2.2 | 2000 - 2003 | 2.2 | Z22SE | Бензиновый | 147 | Передний |
OPEL Vectra 1.8 i 16V | 2000 - 2003 | 1.8 | Z18XE | Бензиновый | 125 | Передний |
OPEL Vectra 3.2 V6 | 2002 - Выпускается | 3.2 | Z32SE | Бензиновый | 211 | Передний |
OPEL Vectra 1.8 16V | 2002 - Выпускается | 1.8 | Z18XE | Бензиновый | 122 | Передний |
OPEL Vectra 2.0 DTI 16V | 2002 - Выпускается | 2.0 | Y20DTH | Дизель | 101 | Передний |
OPEL Vectra 2.2 16V | 2002 - Выпускается | 2.2 | Z22SE | Бензиновый | 147 | Передний |
OPEL Vectra 2.2 DTI 16V | 2002 - Выпускается | 2.2 | Y22DTR | Дизель | 125 | Передний |
OPEL Vectra 3.0 CDTI | 2003 - Выпускается | 3.0 | Y30DT | Дизель | 177 | Передний |
OPEL Vectra 2.0 16V Turbo | 2003 - Выпускается | 2.0 | Z20NET | Бензиновый | 175 | Передний |
OPEL Vectra 2.2 direct | 2003 - Выпускается | 2.2 | Z22YH | Бензиновый | 155 | Передний |
OPEL Vectra 1.9 CDTI | 2004 - Выпускается | 1.9 | Z19DT; Z19DTL | Дизель | 120 | Передний |
OPEL Vectra 1.9 CDTI | 2004 - Выпускается | 1.9 | Z19DTH | Дизель | 150 | Передний |
OPEL Vectra 1.6 | 2005 - Выпускается | 1.6 | Z16XE | Бензиновый | 100 | Передний |
OPEL Vectra 2.8 V6 Turbo | 2005 - Выпускается | 2.8 | Z28NEL | Бензиновый | 230 | Передний |
OPEL Vectra 2.8 V6 Turbo | 2005 - Выпускается | 2.8 | Z28NET | Бензиновый | 255 | Передний |
OPEL Vectra 3.0 CDTi | 2005 - Выпускается | 3.0 | Z30DT | Дизель | 184 | Передний |
OPEL Vectra 1.8 | 2006 - Выпускается | 1.8 | Z18XER | Бензиновый | 140 | Передний |
OPEL Vectra 1.6 | 2006 - Выпускается | 1.6 | Z16XEP | Бензиновый | 105 | Передний |
OPEL Vectra 2.2 16V | 2002 - Выпускается | 2.2 | Z22SE | Бензиновый | 147 | Передний |
OPEL Vectra 2.2 DTI 16V | 2002 - Выпускается | 2.2 | Y22DTR | Дизель | 125 | Передний |
OPEL Vectra 3.2 V6 | 2002 - Выпускается | 3.2 | Z32SE | Бензиновый | 211 | Передний |
OPEL Vectra 1.8 | 2002 - Выпускается | 1.8 | Z18XEL | Бензиновый | 110 | Передний |
OPEL Vectra 1.8 16V | 2002 - Выпускается | 1.8 | Z18XE | Бензиновый | 122 | Передний |
OPEL Vectra 2.0 DTI 16V | 2002 - Выпускается | 2.0 | Y20DTH | Дизель | 101 | Передний |
OPEL Vectra 2.2 direct | 2003 - Выпускается | 2.2 | Z22YH | Бензиновый | 155 | Передний |
OPEL Vectra 3.0 CDTI | 2003 - Выпускается | 3.0 | Y30DT | Дизель | 177 | Передний |
OPEL Vectra 2.0 16V Turbo | 2003 - Выпускается | 2.0 | Z20NET | Бензиновый | 175 | Передний |
OPEL Vectra 1.9 CDTI | 2004 - Выпускается | 1.9 | Z19DT; Z19DTL | Дизель | 120 | Передний |
OPEL Vectra 1.6 16V | 2004 - Выпускается | 1.6 | Z16XE | Бензиновый | 100 | Передний |
OPEL Vectra 1.9 CDTI | 2004 - Выпускается | 1.9 | Z19DTH | Дизель | 150 | Передний |
OPEL Vectra 3.0 CDTi | 2005 - Выпускается | 3.0 | Z30DT | Дизель | 184 | Передний |
OPEL Vectra 2.8 V6 Turbo | 2005 - Выпускается | 2.8 | Z28NEL | Бензиновый | 230 | Передний |
OPEL Vectra 2.8 V6 Turbo | 2005 - Выпускается | 2.8 | Z28NET | Бензиновый | 255 | Передний |
OPEL Vectra 1.8 | 2006 - Выпускается | 1.8 | Z18XER | Бензиновый | 140 | Передний |
OPEL Vectra 1.6 | 2006 - Выпускается | 1.6 | Z16XEP | Бензиновый | 105 | Передний |
OPEL Vectra 2.2 DTI | 2003 - Выпускается | 2.2 | Y22DTR | Дизель | 125 | Передний |
OPEL Vectra 1.8 | 2003 - Выпускается | 1.8 | Z18XE | Бензиновый | 122 | Передний |
OPEL Vectra 2.0 DTI | 2003 - Выпускается | 2.0 | Y20DTH | Дизель | 100 | Передний |
OPEL Vectra 3.2 V6 | 2003 - Выпускается | 3.2 | Z32SE | Бензиновый | 211 | Передний |
OPEL Vectra 3.0 V6 CDTI | 2003 - Выпускается | 3.0 | Y30DT | Дизель | 177 | Передний |
OPEL Vectra 2.0 Turbo | 2003 - Выпускается | 2.0 | Z20NET | Бензиновый | 175 | Передний |
OPEL Vectra 2.2 direct | 2003 - Выпускается | 2.2 | Z22YH | Бензиновый | 155 | Передний |
OPEL Vectra 1.6 16V | 2004 - Выпускается | 1.6 | Z16XE | Бензиновый | 100 | Передний |
OPEL Vectra 1.9 CDTI | 2004 - Выпускается | 1.9 | Z19DTH | Дизель | 150 | Передний |
OPEL Vectra 1.9 CDTI | 2004 - Выпускается | 1.9 | Z19DT; Z19DTL | Дизель | 120 | Передний |
OPEL Vectra 3.0 V6 CDTI | 2005 - Выпускается | 3.0 | Z30DT | Дизель | 184 | Передний |
OPEL Vectra 2.8 V6 Turbo | 2005 - Выпускается | 2.8 | Z28NET | Бензиновый | 255 | Передний |
OPEL Vectra 2.8 V6 Turbo | 2005 - Выпускается | 2.8 | Z28NEL | Бензиновый | 230 | Передний |
OPEL Vectra 1.8 | 2006 - Выпускается | 1.8 | Z18XER | Бензиновый | 140 | Передний |
OPEL Vectra 1.6 | 2006 - Выпускается | 1.6 | Z16XEP | Бензиновый | 105 | Передний |
Запчасти OPEL Vectra для ремонта и планового ТО
Я Сам, в полном соответствии с названием, предлагает лицензированные запчасти и расходные материалы для вашего автомобиля.
Подобрать нужный товар можно по номеру, по названию или по VIN. Поиск займёт считанные минуты.
Оригинальные запчасти OPEL Vectra без переплат
Поскольку компания Я Сам не пользуется услугами посредников, у Вас появилась возможность купить оригинальные запчасти «OPEL Vectra» по низким ценам
Наши Пункты Выдачи: более 15 в Москве, а так же: Красногорск, Домодедово, ВНИИСОК, Мытищи, Королёв, Люберцы, Сергиев Посад, Жуковский, Истра. Смотрите в резделе контакты.
Привлекательные расценки, удобный поиск, бесплатные консультации сотрудников — всё это облегчает выбор.
Чтобы найти запасные части и расходные материалы для вашего автомобиля, теперь никуда не придётся ехать. Достаточно зайти на сайт Я Сам и изучить каталог запчастей «OPEL Vectra» онлайн.